Chúng tôi rất vui khi bạn đọc bài viết này. Nếu thấy bài viết hay và đầy đủ thông tin, hãy tặng chúng tôi 1 like. Nếu thấy bài viết chưa ổn, cần chỉnh sửa bổ sung thêm. Hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để ShunDeng bổ sung kịp thời. Rất cám ơn bạn đã dành thời gian đóng góp ý kiến để Website được tốt hơn nữa.
Đang xem: Bắn mái tôn bao nhiêu tiền 1m2
Làm mái tôn bao nhiêu tiền 1m2 hiện nay. Một vấn đề được rất nhiều người quan tâm khi thuê đơn vị thi công lợp mái tôn cho gia đình. Chính vì vậy trong bài viết này, Shundeng sẽ giải đáp thắc mắc giúp bạn đồng thời cung cấp bảng báo giá chi phí lợp mái tôn năm 2021 của chúng tôi.
Contents
Để xác định chính xác chi phí làm mái tôn trên 1m2 bao nhiêu tiền. Bạn cần phải nắm rõ bảng giá của từng loại sản phẩm tôn khác nhau. Theo dõi bảng giá ngay bên dưới :
Đơn vị tính : m²
Sản phẩm Tôn Việt Nhật | Độ dày | Đơn giá (đồng/m²) |
Mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40, xà gồ V4 | 0,3 | 280,000 |
0,35 | 300,000 | |
0,4 | 320,000 | |
0,45 | 340,000 | |
Mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50, xà gồ V5 | 0,3 | 340,000 |
0,35 | 360,000 | |
0,4 | 380,000 | |
0,45 | 400,000 |
Sản phẩm Tôn Hoa Sen | Độ dày | Đơn giá (đồng/m²) |
Mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40, xà gồ V4 | 0,3 | 290,000 |
0,35 | 310,000 | |
0,4 | 330,000 | |
0,45 | 340,000 | |
Mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50, xà gồ V5 | 0,3 | 340,000 |
0,35 | 360,000 | |
0,4 | 380,000 | |
0,45 | 400,000 |
Sản phẩm Tôn SSC | Độ dày | Đơn giá (đồng/m²) |
Mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40, xà gồ V4 | 0,3 | 300,000 |
0,35 | 320,000 | |
0,4 | 340,000 | |
0,45 | 360,000 | |
Mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50, xà gồ V5 | 0,3 | 360,000 |
0,35 | 380,000 | |
0,4 | 400,000 | |
0,45 | 420,000 |
Sản phẩm Tôn mat (sốp cứng) | Độ dày | Đơn giá (đồng/m²) |
Mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40, xà gồ V4 | 0,3 | 360,000 |
0,35 | 380,000 | |
0,4 | 400,000 | |
0,45 | 420,000 | |
Mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50, xà gồ V5 | 0,3 | 380,000 |
0,35 | 400,000 | |
0,4 | 420,000 | |
0,45 | 440,000 |
Sản phẩm Tôn Olympic | Độ dày | Đơn giá (đồng/m²) |
Mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40, xà gồ V4 | 0,32 | 360,000 |
0,35 | 380,000 | |
0,4 | 400,000 | |
0,41 | 410,000 | |
0,42 | 420,000 | |
0,46 | 440,000 | |
Mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50, xà gồ V5 | 0,32 | 380,000 |
0,35 | 400,000 | |
0,4 | 420,000 | |
0,41 | 440,000 | |
0,42 | 460,000 | |
0,46 | 470,000 |
Đơn giá được tính theo độ cao của mái, cụ thể như sau :
Thi công lợp mái tầng 1 : 50,000 đồng/m²
Thi công lớp mái tầng 2 : 100,000 đồng/m²
Thi công lớp mái tầng 3 : 120,000 đồng/m²
Lưu ý : Giá thi công lợp mái còn phụ thuộc vào sự thương lượng giữa 2 bên.
Tiết kiệm chi phí : sử dụng tôn để lợp mái giúp tiết kiệm chi phí xây dựng cho chủ đầu tư.
Xem thêm: Xem Tử Vi Hàng Ngày Phương Đông, Xem Tử Vi Phương Đông
An toàn, kiên cố, tuổi thọ cao : Kết cấu mái là thép nên đảm bảo độ kiên cố, vững chắc công trình. Đồng thời tuổi thọ của mái tôn rất cao, từ 30 – 50 năm.
Tính thích ứng cao : Mái tôn bằng thép có khả năng chịu đựng được dưới mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Không bị sâu mọt hay nứt nẻ, thấm dột so với các nguyên liệu như gỗ, bê tông cốt thép.
Chi phí bảo trì thấp : Với tuổi thọ cao, nên việc tốn chi phí bảo trì là rất hiếm.
Xem thêm: Sinh Năm 1977 Mệnh Gì, Tuổi Gì Và Hợp Màu Gì? Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ (1977) Nam, Nữ
Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã nắm được cho mình chi phí làm mái tôn bao nhiêu tiền 1m2. Nếu cần tư vấn hay hỗ trợ các vấn đề liên quan đến các công trình công nghiệp – dân dụng hãy liên hay cho chúng tôi.