Hiện nay, Grab là dịch vụ vận chuyển được yêu thích trên nhiều nước trên thế giới và trong đó cũng có Việt Nam. Với cước phí rẻ, thái độ phục vụ nhiệt tình, di chuyển nhanh và đặt biệt là nhiều dịch vụ như Grabbike, GrabCar, GrabFood….Vì thế người sử dụng dịch vụ không ngừng tăng.
Đang xem: Giá grab bao nhiêu tiền 1km
Xem thêm: Shark Phạm Thanh Hưng – Tất Tần Tật Về Phạm Thanh Hưng
Nhưng điều bận tâm khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của người dùng là giá cả và với Grab điều quan tâm là giá cước Grabbike, GrabCar bao nhiêu tiền 1Km? Cùng c-n.vn tìm câu trả lời ngay tại đây nhé!
» Tìm hiểu ngay: Gói cước MI2K Viettel 1 ngày 2k tặng 50MB data
Xem thêm: Asap Là Gì ? Ứng Dụng Của Asap Trong Các Lĩnh Vực Của Cuộc Sống
Giá Grabbike, GrabCar năm 2021 bao nhiêu tiền 1km?
Contents
Dịch vụ Grabbike | Giá cước phí 2km đầu tiên: 12.000 VNĐGiá cước / km (sau 2km đầu tiên): 400 VNĐ/km |
Dịch vụ Grabbike Premium | Giá cước phí 2km đầu tiên: 20.000 VNĐGiá cước/ km (sau 2km đầu tiên): 7.000 VNĐ/km |
Lưu ý: Phụ phí thêm 10.000Đ/chuyến xe khi đón khách vào khung giờ: 11h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau hàng ngày (từ T2 – CN).
2.1 Giá GrabCar 4 chỗ
Tỉnh/ Thành Phố | Giá cước dưới 2KM | Giá cước mỗi KM | Giá cước mỗi phút |
TP Hồ Chí Minh | 27.000đ | 9.500đ | 400đ |
Hà Nội | |||
Đà Nẵng | 25.000đ | 11.800đ | 400đ |
Quảng Nam | 25.000đ | 11.800đ | 400đ |
Lâm Đồng | 25.000đ | 11.500đ | 400đ |
Khánh Hòa | 25.000đ | 12.600đ | 500đ |
Cần Thơ | 25.000đ | 11.500đ | 200đ |
Vũng Tàu | 25.000đ | 11.500đ | 400đ |
Quảng Ninh | 25.000đ | 10.500đ | 300đ |
Hải Phòng | 25.000đ | 10.500đ | 300đ |
Gia Lai | 25.000đ | 10.500đ | 300đ |
Nghệ An | 25.000đ | 10.500đ | 300đ |
Thanh Hóa | 25.000đ | 10.500đ | 300đ |
Quảng Bình | 25.000đ | 10.500đ | 300đ |
2.2 Giá GrabCar 7 chỗ
Tỉnh/ Thành Phố | Giá cước dưới 2KM | Giá cước mỗi KM | Giá cước mỗi phút |
TP Hồ Chí Minh | 32.000đ | 12.000đ | 500đ |
Hà Nội | 32.000đ | 11.000đ | 500đ |
Đà Nẵng | 32.000đ | 13.500đ | 800đ |
Quảng Nam | 32.000đ | 13.500đ | 800đ |
Lâm Đồng | 32.000đ | 15.500đ | 800đ |
Khánh Hòa | 32.000đ | 14.800đ | 800đ |
Cần Thơ | 32.000đ | 14.400đ | 200đ |
Vũng Tàu | 32.000đ | 14.500đ | 600đ |
Quảng Ninh | 32.000đ | 11.600đ | 600đ |
Hải Phòng | 32.000đ | 11.600đ | 600đ |
Gia Lai | 32.000đ | 13.500đ | 300đ |
Nghệ An | 32.000đ | 13.500đ | 300đ |
Thanh Hóa | 32.000đ | 13.500đ | 300đ |
Quảng Bình | 32.000đ | 14.000đ | 800đ |
Cước phát sinh phụ phí bạn phải trả như sau:
Phí cầu đường, phí sân bayThay đổi lộ trình sẽ tính phụ thu 30.000 VNĐ/điểm dừng, trong phạm vi 5km, áp dụng tối đa cho 3 điểm dừng.Nếu thay đổi lộ trình xa hơn 5km, khách hàng sẽ phải đặt lại chuyến đi.Cước phí hiển thị trên ứng dụng sẽ chưa bao gồm các khoản khuyến mại/giảm giá.
Dịch vụ Grab Express | Cước phí |
Toàn quốc | Giá cước phí 2km đầu tiên: 15.000 VNĐGiá cước/ km (sau 2km đầu tiên): 5.500 VNĐ/km |
Dịch vụ Grab Food | Cước phí |
Toàn quốc | Giá cước phí 3km đầu tiên: 15.000 VNĐGiá cước/ km (sau 3km đầu tiên): 5.000 VNĐ/km |
Lưu ý: Giá cước trên chưabao gồm Phí Dịch Vụ và Phí Đơn Hàng Nhỏ
Với những thông tin trên, hi vọng đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc giá cước Grab bao nhiêu tiền 1Km? từ đó biết trước giá tiền, an tâm di chuyển